Dank Quantum Dot NanoCell Plus-Technologie begeistert der LG QNED MiniLED TV QNED86 mit farbechten, akkuraten Farben auf seinem Bildschirm, der durch die integrierte Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit Precision Dimming-Technologie optimal ausgeleuchtet wird. Der α7 Gen6 4K AI-Prozessor und Dolby Vision™ verwandeln Ihre Inhalte zudem in noch kontrastreichere und detailreichere Bilder, die Sie zusammen mit dem intensiven Dolby Atmos® Sound begeistern werden.
4K Quantum Dot NanoCell Plus-Display mit Mini-LED-Backlight und Precision Dimming für reinste Farben
α7 Gen6 4K AI-Prozessor mit AI Sound Pro, AI Picture Pro, AI Brightness Control und 4K AI Super Upscaling
Filmmaker Mode, Dolby Vision und Dolby Atmos
HDR-Unterstützung mit HDR10 Pro & HLG
2.2 Soundsystem, WOW Orchestra & WOW Interface kompatibel
WebOS 23 mit LG ThinQ, Amazon Alexa integriert, Kompatibel zu Apple AirPlay 2 und Apple HomeKit
Unterstützt AMD FreeSync für flüssiges Gameplay ohne Tearing & HGiG für überzeugende HDR-Darstellung
Home Dashboard für komfortable Bedienung aller angeschlossenen Geräte
Single Triple Tuner (DVB-T2/-C2/-S2), 4x HDMI (4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS), 2x USB, CI+ Slot, Digitaler Audio-Ausgang (optisch), LAN, WiFi 5 (802.11ac) integriert
| BILD-EIGENSCHAFTEN |
| Bilddiagonale (cm) | 189 |
| Bilddiagonale (Zoll) | 75 |
| 16:9 Format | JA |
| Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
| Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
| Dolby Vision | JA |
| HDR-Wiedergabe | JA |
| Quantum Dot Technik | JA |
| 4K Signalkonvertierung | JA |
| 120 Hz Technik | JA |
| Spiele-Schaltung | JA |
| Raumlichtanpassung | automatische Raumlichtanpassung |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung |
| ELEKTRONIK-EIGENSCHAFTEN |
| Ultra HD | JA |
| Auto Low Latency Mode (ALLM) | JA |
| variable Bildwiederholfrequenz (VRR) | JA |
| FreeSync | JA |
| Sprachsteuerung | JA |
| Bildschirmanzeigen (OSD) | JA |
| mehrsprachiges Menü | JA |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | JA |
| Idealwert-Funktion Bild/Ton | JA |
| USB-Aufnahmefunktion | JA |
| Medienwiedergabe über USB | JA |
| Netzwerkfähig | JA |
| VIDEO-TEIL |
| zeitversetzte Wiedergabe | JA |
| SMART TV AUSSTATTUNG |
| Amazon Prime Video | JA |
| Netflix | JA |
| Amazon Alexa kompatibel | JA |
| Google Assistant kompatibel | JA |
| HbbTV | JA |
| Online Apps erhältlich | JA |
| Online Videodienste abrufbar | JA |
| steuerbar über Smartphone/Tablet | JA |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | JA |
| DOLBY-PROLOGIC-DEKODER |
| Dolby Atmos | JA |
| TON-EIGENSCHAFTEN |
| verdeckte Lautsprecher | JA |
| Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
| integrierter Bass/Subwoofer | JA |
| Musikleistung (W), gesamt | 40 |
| EMPFANGSEIGENSCHAFTEN |
| UHDTV-Empfang | JA |
| DVB-T2 | JA |
| DVB-S2 | JA |
| DVB-C | JA |
| analoger Kabelempfang | JA |
| WIEDERGABE-STANDARDS |
| H.264 kompatibel | JA |
| H.265 kompatibel (HEVC) | JA |
| ANSCHLÜSSE |
| Digital-Optisch (OUT), Audio | JA |
| Common-Interface (CI+) | JA |
| Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
| HDMI-Schnittstelle | HDMI-Schnittstelle 2.1 |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 4 |
| eARC (Enhanced Audio Return Channel) | JA |
| Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| Ethernet LAN | JA |
| LEISTUNGSAUFNAHME |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | JA |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
| min. Netzspannung (V) | 100 |
| max. Netzspannung (V) | 240 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 106 |
| Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 207 |
| Öko-Schalter/Stromsparschaltung | JA |
| GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN |
| Breite (cm) | 167,3 |
| Höhe (cm) | 104 |
| Tiefe (cm) | 37 |
| Gewicht (kg) | 50,1 |
| Breite ohne Standfuß (cm) | 167,3 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 96,3 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 4,49 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 41,9 |
| Wandmontage möglich | JA |
| VESA kompatibel | JA |
| Befestigungslöcher (H): | 400 |
| Befestigungslöcher (V): | 400 |
| Tisch- und Wandgerät | JA |
| VERPACKUNGSANGABEN |
| Breite mit Verpackung (cm) | 182 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 120,5 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 25,3 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 61,5 |