Der LG UHD TV UR91 begeistert mit seinem 4K LCD Display und Edge-LED Hintergrundbeleuchtung seine Zuschauer. Zusammen mit dem integrierten α5 Gen6 4K AI-Prozessor mit AI Sound Pro und AI Brightness Control bringt er ultra-gute Unterhaltung zu Ihnen nach Hause. Und mit dem Filmmaker Mode™ erleben Sie Filme genau so, wie sie die Regisseure auch gedacht haben.
4K LCD TV mit Edge LED-Backlight
α5 Gen6 4K AI-Prozessor mit AI Sound Pro und AI Brightness Control
Bild wie vom Regisseur gewollt mit dem Filmmaker Mode
HDR-Unterstützung mit HDR10 Pro und HLG
WebOS 23 mit LG ThinQ
Amazon Alexa integriert, Kompatibel zu Apple AirPlay 2 und Apple HomeKit
Unterstützt WOW Interface, Game Optimizer optimale Unterstützung von ALLM & HGiG für überzeugende HDR-Darstellung
Home Dashboard für komfortable Bedienung aller angeschlossenen Geräte
3x HDMI (eARC, ALLMS), 2x USB, CI+, Digitaler Audio-Ausgang (optisch), LAN, WiFi 5 (802.11ac) integriert
| BILD-EIGENSCHAFTEN |
| Bilddiagonale (cm) | 189 |
| Bilddiagonale (Zoll) | 75 |
| 16:9 Format | JA |
| Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
| Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
| HDR-Wiedergabe | JA |
| 4K Signalkonvertierung | JA |
| Spiele-Schaltung | JA |
| Raumlichtanpassung | automatische Raumlichtanpassung |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung |
| ELEKTRONIK-EIGENSCHAFTEN |
| Ultra HD | JA |
| Auto Low Latency Mode (ALLM) | JA |
| Sprachsteuerung | JA |
| Bildschirmanzeigen (OSD) | JA |
| mehrsprachiges Menü | JA |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | JA |
| Datenverbindung zwischen Video und TV | JA |
| Idealwert-Funktion Bild/Ton | JA |
| USB-Aufnahmefunktion | JA |
| Medienwiedergabe über USB | JA |
| Netzwerkfähig | JA |
| VIDEO-TEIL |
| zeitversetzte Wiedergabe | JA |
| SMART TV AUSSTATTUNG |
| Amazon Prime Video | JA |
| Netflix | JA |
| Amazon Alexa kompatibel | JA |
| Google Assistant kompatibel | JA |
| HbbTV | JA |
| Online Apps erhältlich | JA |
| Online Videodienste abrufbar | JA |
| steuerbar über Smartphone/Tablet | JA |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | JA |
| TON-EIGENSCHAFTEN |
| verdeckte Lautsprecher | JA |
| Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
| Musikleistung (W), gesamt | 20 |
| EMPFANGSEIGENSCHAFTEN |
| UHDTV-Empfang | JA |
| DVB-T2 | JA |
| DVB-S2 | JA |
| DVB-C | JA |
| analoger Kabelempfang | JA |
| WIEDERGABE-STANDARDS |
| H.264 kompatibel | JA |
| H.265 kompatibel (HEVC) | JA |
| ANSCHLÜSSE |
| Digital-Optisch (OUT), Audio | JA |
| Common-Interface (CI+) | JA |
| Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
| eARC (Enhanced Audio Return Channel) | JA |
| Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| Ethernet LAN | JA |
| LEISTUNGSAUFNAHME |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | JA |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse F |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
| min. Netzspannung (V) | 100 |
| max. Netzspannung (V) | 240 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 114 |
| Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 198 |
| Öko-Schalter/Stromsparschaltung | JA |
| GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN |
| Breite (cm) | 167,7 |
| Höhe (cm) | 104,2 |
| Tiefe (cm) | 37 |
| Gewicht (kg) | 41,5 |
| Breite ohne Standfuß (cm) | 167,7 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 96,5 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 3,09 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 33,3 |
| Wandmontage möglich | JA |
| VESA kompatibel | JA |
| Befestigungslöcher (H): | 400 |
| Befestigungslöcher (V): | 300 |
| Tisch- und Wandgerät | JA |
| VERPACKUNGSANGABEN |
| Breite mit Verpackung (cm) | 182 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 120,5 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 22,8 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 52,4 |