LED 43 Zoll / 4K HD / SMART
4K Ultra-HD LED-TV
DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
Dolby Vision & HDR10
Micro Dimming & MEMC (Motion Estimation Movement Copensation)
1.200 CMP (Clear Motion Picture)
Smart TV mit Zugriff auf Apps, & Streaming-Dienste
Integrierte Alexa Sprachsteuerung & Google Assistant kompatibel
Sound by JBL, Dolby Atmos Sound
3x HDMI, 2x USB, CI+, Digitaler Audioausgang (optisch), Kopfhöreranschluss, Ethernet LAN, WLAN integriert
| BILD-EIGENSCHAFTEN |
| Bilddiagonale (cm) | 108 |
| Bilddiagonale (Zoll) | 43 |
| Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
| Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
| Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 187 |
| Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 187 |
| Bildqualitäts-Index | 1200 |
| Leuchtdichte (cd/m²) | 350 |
| Spiele-Schaltung | JA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| ELEKTRONIK-EIGENSCHAFTEN |
| Dolby Vision | JA |
| HDR-Wiedergabe | JA |
| Ultra HD | JA |
| Sprachsteuerung | JA |
| Bildschirmanzeigen (OSD) | JA |
| Datenverbindung zwischen Video und TV | JA |
| Demo-Mode | JA |
| Idealwert-Funktion Bild/Ton | JA |
| USB-Aufnahmefunktion | JA |
| Medienwiedergabe über USB | JA |
| Netzwerkfähig | JA |
| SMART TV AUSSTATTUNG |
| Amazon Prime Video | JA |
| Netflix | JA |
| Amazon Alexa kompatibel | JA |
| HbbTV | JA |
| DLNA Standard | JA |
| Web Browser | JA |
| Online Apps erhältlich | JA |
| Online Videodienste abrufbar | JA |
| steuerbar über Smartphone/Tablet | JA |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | JA |
| Google Assistant kompatibel | JA |
| DOLBY-PROLOGIC-DEKODER |
| Dolby Atmos | JA |
| TON-EIGENSCHAFTEN |
| DTS-High-Definition (DTS-HD) kompatibel | JA |
| Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
| Musikleistung (W), gesamt | 20 |
| Musikleistung (W), pro Kanal | 10 |
| EMPFANGSEIGENSCHAFTEN |
| UHDTV-Empfang | JA |
| DVB-T2 | JA |
| DVB-S2 | JA |
| DVB-C | JA |
| analoger Kabelempfang | JA |
| WIEDERGABE-STANDARDS |
| H.264 kompatibel | JA |
| H.265 kompatibel (HEVC) | JA |
| ANSCHLÜSSE |
| Kopfhörer-Anschluss | JA |
| Digital-Optisch (OUT), Audio | JA |
| Common-Interface (CI+) | JA |
| Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
| Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| Ethernet LAN | JA |
| LEISTUNGSAUFNAHME |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | JA |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse F |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
| min. Netzspannung (V) | 220 |
| max. Netzspannung (V) | 240 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 51 |
| Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 92 |
| GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN |
| Breite (cm) | 96,4 |
| Höhe (cm) | 60,3 |
| Tiefe (cm) | 22,1 |
| Gewicht (kg) | 10,25 |
| Breite ohne Standfuß (cm) | 96,4 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 56 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 6,6 |
| Wandmontage möglich | JA |
| VESA kompatibel | JA |
| Befestigungslöcher (H): | 100 |
| Befestigungslöcher (V): | 100 |
| Tisch- und Wandgerät | JA |
| VERPACKUNGSANGABEN |
| Breite mit Verpackung (cm) | 108,5 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 71 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 15,4 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 13,25 |