LED 32 Zoll / HD ready / SMART
1.366 x 768 HD Ready LED-TV
DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
Alpha5 Gen5 Prozessor
Active HDR und AI Sound
webOS Smart TV mit Zugriff auf Apps
Aufnahme über externe Festplatte & Time Shift
10 Watt Sound System mit Virtual Surround Plus
Room-to-Room Share
3x HDMI, 2x USB, CI+, SPDIF (Optischer Digital Audio Ausgang), A/V-Ausgang, WLAN & Bluetooth integriert
BILD-EIGENSCHAFTEN |
Bilddiagonale (cm) | 80 |
Bilddiagonale (Zoll) | 32 |
Anzahl Pixel, horizontal | 1366 |
Anzahl Pixel, vertikal | 768 |
Bild-Rauschunterdrückung | JA |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
ELEKTRONIK-EIGENSCHAFTEN |
HD ready | JA |
HDR-Wiedergabe | JA |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | JA |
Datenverbindung zwischen Video und TV | JA |
Idealwert-Funktion Bild/Ton | JA |
USB-Aufnahmefunktion | JA |
VIDEO-TEIL |
zeitversetzte Wiedergabe | JA |
SMART TV AUSSTATTUNG |
Amazon Alexa kompatibel | JA |
Online Apps erhältlich | JA |
steuerbar über Smartphone/Tablet | JA |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | JA |
PROZESSOR-TYP |
Quad Core Prozessor | JA |
VIDEOTEXT-EIGENSCHAFTEN |
Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
DOLBY-PROLOGIC-DEKODER |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-4) | JA |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | JA |
TON-EIGENSCHAFTEN |
virtueller Surround-Sound | JA |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Musikleistung (W), gesamt | 10 |
EMPFANGSEIGENSCHAFTEN |
HDTV-Empfang | JA |
DVB-S2 | JA |
DVB-T2 | JA |
DVB-C | JA |
analoger Kabelempfang | JA |
WIEDERGABE-STANDARDS |
MP3 kompatibel | JA |
AAC kompatibel | JA |
WMA kompatibel | JA |
apt-X kompatibel | JA |
H.264 kompatibel | JA |
H.265 kompatibel (HEVC) | JA |
ANSCHLÜSSE |
Anzahl A/V (IN) | 1 |
Digital-Optisch (OUT), Audio | JA |
Bluetooth-Schnittstelle | JA |
Common-Interface (CI+) | JA |
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
LEISTUNGSAUFNAHME |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | JA |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
min. Netzspannung (V) | 100 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 26 |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 35 |
Öko-Schalter/Stromsparschaltung | JA |
GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN |
Breite (cm) | 73,9 |
Höhe (cm) | 47,2 |
Tiefe (cm) | 16,8 |
Gewicht (kg) | 4,9 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 73,9 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 44,1 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 8,4 |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 4,85 |
Wandmontage möglich | JA |
VESA kompatibel | JA |
Befestigungslöcher (H): | 200 |
Befestigungslöcher (V): | 200 |
Tisch- und Wandgerät | JA |
VERPACKUNGSANGABEN |
Breite mit Verpackung (cm) | 81,2 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 51 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 14,2 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 6,1 |