LED 75 Zoll / 4K HD / SMART 3.840 x 2.160p 4K UHD LED-TV
DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
Active HDR und Filmmaker Mode
Alpha5 Gen6 Quad Core Prozessor
SmartTV mit Zugriff auf Apps, Onlinedienste, HbbTV & WebBrowser
20 Watt Soundsystem mit 2.0 Kanal
Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit
USB-Aufnahmefunktion mit TimeShift
3x HDMI, 2x USB (2.0), Digitaler Audioausgang (optisch), Ehternet LAN, WLAN & Bluetooth integriert
BILD-EIGENSCHAFTEN |
Bilddiagonale (cm) | 189 |
Bilddiagonale (Zoll) | 75 |
16:9 Format | JA |
Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
HDR-Wiedergabe | JA |
4K Signalkonvertierung | JA |
Spiele-Schaltung | JA |
Raumlichtanpassung | automatische Raumlichtanpassung |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung |
ELEKTRONIK-EIGENSCHAFTEN |
Ultra HD | JA |
Auto Low Latency Mode (ALLM) | JA |
Sprachsteuerung | JA |
Bildschirmanzeigen (OSD) | JA |
mehrsprachiges Menü | JA |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | JA |
Datenverbindung zwischen Video und TV | JA |
Idealwert-Funktion Bild/Ton | JA |
USB-Aufnahmefunktion | JA |
Medienwiedergabe über USB | JA |
Netzwerkfähig | JA |
VIDEO-TEIL |
zeitversetzte Wiedergabe | JA |
SMART TV AUSSTATTUNG |
Amazon Prime Video | JA |
Netflix | JA |
Amazon Alexa kompatibel | JA |
Google Assistant kompatibel | JA |
HbbTV | JA |
Online Apps erhältlich | JA |
Online Videodienste abrufbar | JA |
steuerbar über Smartphone/Tablet | JA |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | JA |
TON-EIGENSCHAFTEN |
verdeckte Lautsprecher | JA |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Musikleistung (W), gesamt | 20 |
EMPFANGSEIGENSCHAFTEN |
UHDTV-Empfang | JA |
DVB-T2 | JA |
DVB-S2 | JA |
DVB-C | JA |
analoger Kabelempfang | JA |
WIEDERGABE-STANDARDS |
H.264 kompatibel | JA |
H.265 kompatibel (HEVC) | JA |
ANSCHLÜSSE |
Digital-Optisch (OUT), Audio | JA |
Common-Interface (CI+) | JA |
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
eARC (Enhanced Audio Return Channel) | JA |
Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ethernet LAN | JA |
LEISTUNGSAUFNAHME |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | JA |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse F |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
min. Netzspannung (V) | 100 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 114 |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 198 |
Öko-Schalter/Stromsparschaltung | JA |
GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN |
Breite (cm) | 167,7 |
Höhe (cm) | 104,2 |
Tiefe (cm) | 37 |
Gewicht (kg) | 41,5 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 167,7 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 96,5 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 3,09 |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 33,3 |
Wandmontage möglich | JA |
VESA kompatibel | JA |
Befestigungslöcher (H): | 400 |
Befestigungslöcher (V): | 300 |
Tisch- und Wandgerät | JA |
VERPACKUNGSANGABEN |
Breite mit Verpackung (cm) | 182 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 120,5 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 22,8 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 52,4 |