Die Bildqualität des LG OLED evo TV C3 wird Sie dank 4K OLED evo-Display mit Brightness Booster und Light Control Architecture sowie einem damit noch detailreicheren und helleren Bild und dem gewohnt tiefsten Schwarz überzeugen. Hinzu kommen der leistungsstarke α9 Gen6 4K AI-Prozessor und Dolby Vision™ für herausragende Bilder sowie der intensive Dolby Atmos® Sound, der Sie völlig in seinen Bann ziehen wird. Aber auch Gamer kommen beim OLED evo C3 voll auf ihre Kosten, denn mit Nvidia G-Sync™, AMD FreeSync und HGiG-Unterstützung erleben Sie intensivsten HDR-Gaming-Genuss.
| BILD-EIGENSCHAFTEN | |
| Bilddiagonale (cm) | 210 |
| Bilddiagonale (Zoll) | 83 |
| 16:9 Format | JA |
| Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
| Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
| Dolby Vision IQ | JA |
| HDR-Wiedergabe | JA |
| 4K Signalkonvertierung | JA |
| Raumlichtanpassung | automatische Raumlichtanpassung |
| ELEKTRONIK-EIGENSCHAFTEN | |
| Ultra HD | JA |
| variable Bildwiederholfrequenz (VRR) | JA |
| Auto Low Latency Mode (ALLM) | JA |
| G-Sync | JA |
| FreeSync | JA |
| Bildschirmanzeigen (OSD) | JA |
| mehrsprachiges Menü | JA |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | JA |
| H.264 kompatibel | JA |
| H.265 kompatibel (HEVC) | JA |
| eARC (Enhanced Audio Return Channel) | JA |
| Idealwert-Funktion Bild/Ton | JA |
| zeitversetzte Wiedergabe | JA |
| VIDEO-TEIL | |
| gleichzeitige Aufnahme/Wiedergabe | JA |
| SMART TV AUSSTATTUNG | |
| Amazon Prime Video | JA |
| Netflix | JA |
| Amazon Alexa kompatibel | JA |
| HbbTV | JA |
| Online Apps erhältlich | JA |
| Online Videodienste abrufbar | JA |
| USB-Aufnahmefunktion | JA |
| Medienwiedergabe über USB | JA |
| steuerbar über Smartphone/Tablet | JA |
| Sprachsteuerung | JA |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | JA |
| Google Assistant kompatibel | JA |
| DOLBY-PROLOGIC-DEKODER | |
| Dolby Atmos | JA |
| TON-EIGENSCHAFTEN | |
| Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
| integrierter Bass/Subwoofer | JA |
| Musikleistung (W), gesamt | 40 |
| EMPFANGSEIGENSCHAFTEN | |
| UHDTV-Empfang | JA |
| DVB-T2 Twin-Tuner | JA |
| DVB-C Twin-Tuner | JA |
| DVB-S2 Twin-Tuner | JA |
| analoger Kabelempfang | JA |
| ANSCHLÜSSE | |
| Digital-Optisch (OUT), Audio | JA |
| Common-Interface (CI+) | JA |
| Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
| Anzahl USB-Schnittstellen | 3 |
| HDMI-Schnittstelle 2.1 | JA |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 4 |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| Ethernet LAN | JA |
| LEISTUNGSAUFNAHME | |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | JA |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse F |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
| min. Netzspannung (V) | 100 |
| max. Netzspannung (V) | 240 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 150 |
| Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 282 |
| Öko-Schalter/Stromsparschaltung | JA |
| GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN | |
| Breite (cm) | 185,1 |
| Höhe (cm) | 109,2 |
| Tiefe (cm) | 27,9 |
| Gewicht (kg) | 41,6 |
| Breite ohne Standfuß (cm) | 185,1 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 106,2 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 5,53 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 32,3 |
| Wandmontage möglich | JA |
| VESA kompatibel | JA |
| Befestigungslöcher (H): | 400 |
| Befestigungslöcher (V): | 400 |
| Tisch- und Wandgerät | JA |
| VERPACKUNGSANGABEN | |
| Breite mit Verpackung (cm) | 205 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 121 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 28,5 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 56 |






