LED 32 Zoll / HD ready / SMART / 12V – Optimal für unterwegs
1.366 x 768 HD Ready LED-TV
DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
High Dynamic Range (HDR10, HLG)
400 CMP (Clear Motion Picture)
Smart TV mit Zugriff auf Apps & VoD-Streaming-Dienste
Amazon Alexa & Google Assistant kompatibel
Web-Browser & HbbTV, DLNA, Media Share 2.0
Speaker Box für optimalen Sound
2x HDMI, 1x USB, CI+, A/V-Eingang (Composite), VGA (D-Sub), Digitaler Audio-Ausgang (koaxial), WLAN integriert
| BILD-EIGENSCHAFTEN | |
| Bilddiagonale (cm) | 80 |
| Bilddiagonale (Zoll) | 32 |
| 16:9 Format | JA |
| Anzahl Pixel, horizontal | 1366 |
| Anzahl Pixel, vertikal | 768 |
| Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 178 |
| Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 178 |
| Bildqualitäts-Index | 400 |
| Leuchtdichte (cd/m²) | 250 |
| digitale Bild-Rauschunterdrückung (DNR) | JA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| ELEKTRONIK-EIGENSCHAFTEN | |
| HD ready | JA |
| HDR-Wiedergabe | JA |
| Bildschirmanzeigen (OSD) | JA |
| mehrsprachiges Menü | JA |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | JA |
| Sleep-Funktion | JA |
| Kindersicherung | JA |
| Hotel-Mode | JA |
| Datenverbindung zwischen Video und TV | JA |
| Idealwert-Funktion Bild/Ton | JA |
| USB-Aufnahmefunktion | JA |
| Medienwiedergabe über USB | JA |
| VIDEO-TEIL | |
| zeitversetzte Wiedergabe | JA |
| SMART TV AUSSTATTUNG | |
| Amazon Prime Video | JA |
| Netflix | JA |
| Maxdome | JA |
| Amazon Alexa kompatibel | JA |
| HbbTV | JA |
| DLNA Standard | JA |
| Web Browser | JA |
| Online Apps erhältlich | JA |
| Online Videodienste abrufbar | JA |
| steuerbar über Smartphone/Tablet | JA |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | JA |
| Google Assistant kompatibel | JA |
| VIDEOTEXT-EIGENSCHAFTEN | |
| Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
| DOLBY-PROLOGIC-DEKODER | |
| Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | JA |
| Dolby-Digital-Plus-Dekoder | JA |
| TON-EIGENSCHAFTEN | |
| Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
| Sinusleistung (W), gesamt | 12 |
| Sinusleistung (W), pro Kanal | 6 |
| EMPFANGSEIGENSCHAFTEN | |
| HDTV-Empfang | JA |
| DVB-S2 | JA |
| DVB-T2 | JA |
| DVB-C | JA |
| analoger Kabelempfang | JA |
| ANSCHLÜSSE | |
| Kopfhörer-Anschluss | JA |
| Anzahl A/V (IN) | 1 |
| Anzahl Digital-Koaxial (OUT) | 1 |
| Common-Interface (CI+) | JA |
| Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 2 |
| VGA | JA |
| Anzahl USB-Schnittstellen | 1 |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| LEISTUNGSAUFNAHME | |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | JA |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse F |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
| min. Netzspannung (V) | 220 |
| max. Netzspannung (V) | 240 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 32 |
| Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 45 |
| GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN | |
| Breite (cm) | 72,6 |
| Höhe (cm) | 47,4 |
| Tiefe (cm) | 18,4 |
| Breite ohne Standfuß (cm) | 72,6 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 42,8 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 6,6 |
| Wandmontage möglich | JA |
| VESA kompatibel | JA |
| Befestigungslöcher (H): | 75 |
| Befestigungslöcher (V): | 75 |
| Tisch- und Wandgerät | JA |
| VERPACKUNGSANGABEN | |
| Breite mit Verpackung (cm) | 79,5 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 53 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 12,8 |
| FARBEN | |
| Gehäuse-Farben | schwarz |






