FEATURES
• 32 Zoll | 80 cm Bilddiagonale
• Full HD 1.920 x 1.080
• HDR & HLG
• Micro Dimming, Blue Stretch
• Dolby Vision
• DTS Virtual X + DTS HD
• Gaming Mode
• Amazon Prime Video, YouTube, Netflix & DAZN
• Google Assistant
ENERGIEDATEN
• Energieklasse: E (Spektrum: A bis G)
• Energieverbrauch: 26 kWh/1.000 Std.
Energieverbrauch HDR: 45 kWh/1.000 Std.
1.920 x 1.080 Full-HD LED-TV
DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
Dolby Vision, HDR & HLG
600 CMP (Clear Motion Picture)
Micro Dimming & Blue Stretch
Smart TV mit Zugriff auf Apps & Streaming-Dienste
Amazon Alexa & Google Assistant Sprachsteureung
Media Share 2.0 & Gaming Mode
3x HDMI, 2x USB, VGA (D-Sub), A/V-Eingang (Composite), CI+, Digitaler Audio-Ausgang (koaxial), Kopfhörerausgang, LAN, WLAN integriert
| BILD-EIGENSCHAFTEN | |
| Bilddiagonale (cm) | 80 |
| Bilddiagonale (Zoll) | 32 |
| Anzahl Pixel, horizontal | 1920 |
| Anzahl Pixel, vertikal | 1080 |
| Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 178 |
| Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 178 |
| micro dimming | JA |
| Bildqualitäts-Index | 600 |
| Leuchtdichte (cd/m²) | 249 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| ELEKTRONIK-EIGENSCHAFTEN | |
| Full-HD | JA |
| HDR-Wiedergabe | JA |
| Sprachsteuerung | JA |
| Bildschirmanzeigen (OSD) | JA |
| Netzwerkfähig | JA |
| Datenverbindung zwischen Video und TV | JA |
| Idealwert-Funktion Bild/Ton | JA |
| USB-Aufnahmefunktion | JA |
| Medienwiedergabe über USB | JA |
| SMART TV AUSSTATTUNG | |
| Amazon Prime Video | JA |
| Netflix | JA |
| Amazon Alexa kompatibel | JA |
| HbbTV | JA |
| DLNA Standard | JA |
| Web Browser | JA |
| Online Apps erhältlich | JA |
| Online Videodienste abrufbar | JA |
| steuerbar über Smartphone/Tablet | JA |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | JA |
| Google Assistant kompatibel | JA |
| DOLBY-PROLOGIC-DEKODER | |
| Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | JA |
| TON-EIGENSCHAFTEN | |
| Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
| Sinusleistung (W), gesamt | 12 |
| Sinusleistung (W), pro Kanal | 6 |
| EMPFANGSEIGENSCHAFTEN | |
| HDTV-Empfang | JA |
| DVB-S2 | JA |
| DVB-T2 | JA |
| DVB-C | JA |
| analoger Kabelempfang | JA |
| WIEDERGABE-STANDARDS | |
| H.264 kompatibel | JA |
| H.265 kompatibel (HEVC) | JA |
| ANSCHLÜSSE | |
| Anzahl A/V (IN) | 1 |
| Anzahl Digital-Koaxial (OUT) | 1 |
| Common-Interface (CI+) | JA |
| Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
| Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
| Anzahl D-sub 15 (IN) | 1 |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| Ethernet LAN | JA |
| LEISTUNGSAUFNAHME | |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | JA |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
| min. Netzspannung (V) | 220 |
| max. Netzspannung (V) | 240 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 26 |
| Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 45 |
| GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN | |
| Breite (cm) | 72,6 |
| Höhe (cm) | 46,8 |
| Tiefe (cm) | 14,4 |
| Gewicht (kg) | 4,25 |
| Breite ohne Standfuß (cm) | 72,6 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 42,8 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 6,6 |
| Wandmontage möglich | JA |
| VESA kompatibel | JA |
| Befestigungslöcher (H): | 75 |
| Befestigungslöcher (V): | 75 |
| Tisch- und Wandgerät | JA |
| VERPACKUNGSANGABEN | |
| Breite mit Verpackung (cm) | 79,5 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 53 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 12,8 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 5,5 |






