QLED 65 Zoll / 4K HD / SMART
3.840 x 2.160 4K Ultra-HD QLED-TV
DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
Dolby Vision, HDR10 & HLG
1.800 CMP (Clear Motion Picture)
Smart TV mit Zugriff auf Apps & Streaming-Dienste
Amazon Alexa integriert Google Assistant kompatibel
USB-Aufnahmefunktion (PVR)
Sound by JBL mit integriertem Subwoofer & Dolby Atmos
3x HDMI, 2x USB, CI+, Digitaler Audio-Ausgang (optisch), Kopfhörerausgang, LAN, WLAN integriert
BILD-EIGENSCHAFTEN |
Bilddiagonale (cm) | 164 |
Bilddiagonale (Zoll) | 65 |
Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
Dolby Vision | JA |
HDR-Wiedergabe | JA |
QLED-Technik | JA |
4K Signalkonvertierung | JA |
Bildqualitäts-Index | 1800 |
Leuchtdichte (cd/m²) | 350 |
Spiele-Schaltung | JA |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
micro dimming | JA |
ELEKTRONIK-EIGENSCHAFTEN |
Ultra HD | JA |
Sprachsteuerung | JA |
Bildschirmanzeigen (OSD) | JA |
Datenverbindung zwischen Video und TV | JA |
Demo-Mode | JA |
Idealwert-Funktion Bild/Ton | JA |
USB-Aufnahmefunktion | JA |
Netzwerkfähig | JA |
SMART TV AUSSTATTUNG |
Amazon Prime Video | JA |
Netflix | JA |
Amazon Alexa kompatibel | JA |
Google Assistant kompatibel | JA |
HbbTV | JA |
DLNA Standard | JA |
Web Browser | JA |
Online Apps erhältlich | JA |
Online Videodienste abrufbar | JA |
steuerbar über Smartphone/Tablet | JA |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | JA |
DOLBY-PROLOGIC-DEKODER |
Dolby Atmos | JA |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | JA |
TON-EIGENSCHAFTEN |
DTS-High-Definition (DTS-HD) kompatibel | JA |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
integrierter Bass/Subwoofer | JA |
Musikleistung (W), gesamt | 24 |
Musikleistung (W), pro Kanal | 12 |
EMPFANGSEIGENSCHAFTEN |
UHDTV-Empfang | JA |
DVB-T2 | JA |
DVB-S2 | JA |
DVB-C | JA |
analoger Kabelempfang | JA |
WIEDERGABE-STANDARDS |
H.264 kompatibel | JA |
H.265 kompatibel (HEVC) | JA |
ANSCHLÜSSE |
Kopfhörer-Anschluss | JA |
Digital-Optisch (OUT), Audio | JA |
Common-Interface (CI+) | JA |
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ethernet LAN | JA |
LEISTUNGSAUFNAHME |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | JA |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
min. Netzspannung (V) | 220 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 85 |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 159 |
GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN |
Breite (cm) | 145,3 |
Höhe (cm) | 88,1 |
Tiefe (cm) | 25,1 |
Gewicht (kg) | 25 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 145,3 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 83,6 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 7,5 |
Wandmontage möglich | JA |
VESA kompatibel | JA |
Befestigungslöcher (H): | 400 |
Befestigungslöcher (V): | 200 |
Tisch- und Wandgerät | JA |
VERPACKUNGSANGABEN |
Breite mit Verpackung (cm) | 165 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 102,4 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 18 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 32,25 |