QLED 50 Zoll / 4K HD / SMART
3.840 x 2.160 4K Ultra-HD QLED-TV
DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
Dolby Vision, HDR10 & HLG
1.800 CMP (Clear Motion Picture)
Smart TV mit Zugriff auf Apps & Streaming-Dienste
Amazon Alexa integriert, Google Assistant kompatibel
USB-Aufnahmefunktion (PVR)
Sound by JBL & Dolby Atmos
3x HDMI, 2x USB, CI+, Digitaler Audio-Ausgang (optisch), Kopfhörerausgang, LAN, WLAN integriert
BILD-EIGENSCHAFTEN | |
Bilddiagonale (cm) | 126 |
Bilddiagonale (Zoll) | 50 |
Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
Dolby Vision | JA |
QLED-Technik | JA |
HDR-Wiedergabe | JA |
4K Signalkonvertierung | JA |
Bildqualitäts-Index | 1800 |
Leuchtdichte (cd/m²) | 250 |
Spiele-Schaltung | JA |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
micro dimming | JA |
ELEKTRONIK-EIGENSCHAFTEN | |
Ultra HD | JA |
Sprachsteuerung | JA |
Bildschirmanzeigen (OSD) | JA |
Datenverbindung zwischen Video und TV | JA |
Demo-Mode | JA |
Idealwert-Funktion Bild/Ton | JA |
Netzwerkfähig | JA |
USB-Aufnahmefunktion | JA |
SMART TV AUSSTATTUNG | |
Amazon Prime Video | JA |
Netflix | JA |
Amazon Alexa kompatibel | JA |
Google Assistant kompatibel | JA |
HbbTV | JA |
DLNA Standard | JA |
Web Browser | JA |
Online Apps erhältlich | JA |
Online Videodienste abrufbar | JA |
steuerbar über Smartphone/Tablet | JA |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | JA |
DOLBY-PROLOGIC-DEKODER | |
Dolby Atmos | JA |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | JA |
DTS-High-Definition (DTS-HD) kompatibel | JA |
TON-EIGENSCHAFTEN | |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Musikleistung (W), gesamt | 20 |
Musikleistung (W), pro Kanal | 10 |
EMPFANGSEIGENSCHAFTEN | |
UHDTV-Empfang | JA |
DVB-S2 | JA |
DVB-T2 | JA |
DVB-C | JA |
analoger Kabelempfang | JA |
WIEDERGABE-STANDARDS | |
H.264 kompatibel | JA |
H.265 kompatibel (HEVC) | JA |
ANSCHLÜSSE | |
Kopfhörer-Anschluss | JA |
Digital-Optisch (OUT), Audio | JA |
Common-Interface (CI+) | JA |
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ethernet LAN | JA |
LEISTUNGSAUFNAHME | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | JA |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse G |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
min. Netzspannung (V) | 220 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 71 |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 98 |
GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN | |
Breite (cm) | 112 |
Höhe (cm) | 69,3 |
Tiefe (cm) | 22,1 |
Gewicht (kg) | 14,4 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 112 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 64,8 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 6,8 |
Wandmontage möglich | JA |
VESA kompatibel | JA |
Befestigungslöcher (H): | 200 |
Befestigungslöcher (V): | 200 |
Tisch- und Wandgerät | JA |
VERPACKUNGSANGABEN | |
Breite mit Verpackung (cm) | 121,5 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 78 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 15,4 |
Gewicht mit Verpackung (kg) |