| BILD-EIGENSCHAFTEN | |
| Bilddiagonale (cm) | 139 |
| Bilddiagonale (Zoll) | 55 |
| 16:9 Format | JA |
| Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
| Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
| Dolby Vision | JA |
| HDR-Wiedergabe | JA |
| Quantum Dot Technik | JA |
| 4K Signalkonvertierung | JA |
| 120 Hz Technik | JA |
| Spiele-Schaltung | JA |
| Raumlichtanpassung | automatische Raumlichtanpassung |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung |
| ELEKTRONIK-EIGENSCHAFTEN | |
| Ultra HD | JA |
| Auto Low Latency Mode (ALLM) | JA |
| FreeSync | JA |
| Sprachsteuerung | JA |
| Bildschirmanzeigen (OSD) | JA |
| mehrsprachiges Menü | JA |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | JA |
| Idealwert-Funktion Bild/Ton | JA |
| USB-Aufnahmefunktion | JA |
| Medienwiedergabe über USB | JA |
| Netzwerkfähig | JA |
| VIDEO-TEIL | |
| zeitversetzte Wiedergabe | JA |
| SMART TV AUSSTATTUNG | |
| Amazon Prime Video | JA |
| Netflix | JA |
| Amazon Alexa kompatibel | JA |
| Google Assistant kompatibel | JA |
| HbbTV | JA |
| Online Apps erhältlich | JA |
| Online Videodienste abrufbar | JA |
| steuerbar über Smartphone/Tablet | JA |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | JA |
| DOLBY-PROLOGIC-DEKODER | |
| Dolby Atmos | JA |
| TON-EIGENSCHAFTEN | |
| verdeckte Lautsprecher | JA |
| Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
| integrierter Bass/Subwoofer | JA |
| Musikleistung (W), gesamt | 40 |
| EMPFANGSEIGENSCHAFTEN | |
| UHDTV-Empfang | JA |
| DVB-T2 | JA |
| DVB-S2 | JA |
| DVB-C | JA |
| analoger Kabelempfang | JA |
| WIEDERGABE-STANDARDS | |
| H.264 kompatibel | JA |
| H.265 kompatibel (HEVC) | JA |
| ANSCHLÜSSE | |
| Digital-Optisch (OUT), Audio | JA |
| Common-Interface (CI+) | JA |
| Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 4 |
| eARC (Enhanced Audio Return Channel) | JA |
| Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| Ethernet LAN | JA |
| LEISTUNGSAUFNAHME | |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | JA |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
| min. Netzspannung (V) | 100 |
| max. Netzspannung (V) | 240 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 64 |
| Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 130 |
| Öko-Schalter/Stromsparschaltung | JA |
| GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN | |
| Breite (cm) | 123,3 |
| Höhe (cm) | 78,4 |
| Tiefe (cm) | 26 |
| Gewicht (kg) | 23,7 |
| Breite ohne Standfuß (cm) | 123,3 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 71,6 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 4,55 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 20 |
| Wandmontage möglich | JA |
| VESA kompatibel | JA |
| Befestigungslöcher (H): | 300 |
| Befestigungslöcher (V): | 300 |
| Tisch- und Wandgerät | JA |
| VERPACKUNGSANGABEN | |
| Breite mit Verpackung (cm) | 136 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 81 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 20 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 29 |
| Bildschirmgröße | |
|---|---|
| Auflösung |









